Lässige Pyjama-Sets für die Familie mit Weihnachtsdruck

Zu Produktinformationen springen
1 von 7
Normaler Preis $29.99 USD
Normaler Preis Verkaufspreis $29.99 USD
Sale Ausverkauft
Farbe
Größe
  • Alle produkter: Kjøp 2/3/4, få 5/10/15% rabatt!
  • Alle produkter: Kjøp 2/3/4, få 5/10/15% rabatt!

Spezifikationen

  • Stil: Lässig
  • Kategorie: Sets
  • Material: Baumwollmischungen
  • Mustertyp: Buchstabe, Schneeflocke, Schneemann
  • Ausschnitt: Rundhals
  • Ärmeltyp: Raglanärmel
  • Ärmellänge: Langarm
  • Hosentyp: Konventionell
  • Hosenlänge: Lang
  • Taillentyp: Mittlere Taille
  • Passform: Normal
  • Jahreszeit: Frühling, Sommer, Herbst, Winter
  • Anlass: Täglich
  • Paket beinhaltet: 1 x Oberteil, 1 x Hose


    GRÖSSENTABELLE HERREN-SET

    Herren
    Oberlänge
    Büste
    Ärmellänge
    Hosenlänge
    Taille
    Hüfte
    Größe cm Zoll cm Zoll cm Zoll cm Zoll cm Zoll cm Zoll
    S 70 27,56 108 42,52 77 30.31 105 41,34 70 27,56 106 41,73
    M 72 28,35 114 44,88 79 31.1 107 42.13 75 29,53 112 44,09
    M 74 29.13 120 47,24 81 31,89 109 42,91 80 31,5 118 46,46
    XL 76 29,92 126 49,61 83 32,68 111 43,7 85 33,46 124 48,82
    2XL 78 30,71 132 5197 85 33,46 113 44,49 90 35,43 130 51,18
    3XL 80 31,5 138 54,33 87 34,25 115 45,28 95 37,4 136 53,54
    4XL 82 32,28 144 56,69 89 35.04 117 46,06 100 39,37 142 55,91

    GRÖSSENTABELLE FÜR DAMEN-SETS

    Damen
    Oberlänge
    Büste
    Ärmellänge
    Hosenlänge
    Taille
    Hüfte
    Größe cm Zoll cm Zoll cm Zoll cm Zoll cm Zoll cm Zoll
    S 64 25.20 99 38,98 68 26,77 102 40,16 65 25,59 102 40,16
    M 66 25,98 104 40,94 70 27,56 104 40,94 70 27,56 107 42.13
    M 68 26,77 109 42,91 72 28,35 106 41,73 75 29,53 112 44,09
    XL 70 27,56 114 44,88 74 29.13 108 42,52 80 31,50 117 46,06
    2XL 72 28,35 119 46,85 76 29,92 110 43,31 85 33,46 122 48,03
    3XL 74 29.13 124 48,82 78 30,71 112 44,09 90 35,43 127 50,00
    4XL 76 29,92 129 50,79 79 31.10 114 44,88 95 37,40 132 51,97

    GRÖSSENTABELLE FÜR KINDERSETS

    Kind
    Oberlänge
    Büste
    Hosenlänge
    Taille
    Größe cm Zoll cm Zoll cm Zoll cm Zoll
    2 Jahre 40 15,75 64 25.2 55 21,65 44 17.32
    3-4 Jahre 43 16,93 68 26,77 59 23.23 47 18,5
    4-5 Jahre 46 18.11 72 28,35 63 24,8 50 19,69
    5-6T 49 19.29 76 29,92 68 26,77 53 20,87
    6-7T 52 20.47 80 31,5 73 28,74 56 22.05
    8-9T 56 22.05 84 33.07 78 30,71 59 23.23
    10-11T 60 23,62 88 34,65 84 33.07 62 24.41
    11-12T 64 25.2 92 36,22 90 35,43 65 25,59
    13-14T 68 26,77 96 37,8 96 37,8 68 26,77

    BABYGRÖßENTABELLE

    Baby
    Oberlänge
    Büste
    Ärmellänge
    Hüfte
    Größe cm Zoll cm Zoll cm Zoll cm Zoll
    0-6M 57 22.44 55 21,65 29 11.42 59 23.23
    6-9 Std. 63 24,80 58 22,83 32 12.6 62 24.41
    12-18 Monate 68 26,77 60 23,62 35 13,78 64 25.20
    18-24 Monate 74 29.13 62 24.41 38 14,96 66 25,98

      NOTIZ

      • Bitte halten Sie sich bei der Größenauswahl strikt an die Größentabelle. Wählen Sie nicht direkt nach Ihren Gewohnheiten.
      • Die Größe kann aufgrund manueller Messung um 1-3 cm abweichen. Beachten Sie dies beim Messen.
      • Aufgrund unterschiedlicher Anzeige- und Lichteffekte kann die tatsächliche Farbe des Artikels geringfügig von der auf den Bildern angezeigten Farbe abweichen.

      Størrelsesguide

      Denne veiledningen skal bare brukes hvis størrelsestabellen ikke er inkludert på produktdetaljsiden. >

      Dimensjoneringen vår er skreddersydd for å imøtekomme følgende mål:
      Vær oppmerksom på at selv om noen modeller kan avvike litt fra disse dimensjonene, kan du fortsatt bruk dem som en generell veiledning.

      Vi anbefaler på det sterkeste å gjennomgå de spesifikke varemålene som er oppgitt på hver produktside, i stedet for kun å stole på dine vanlige størrelsespreferanser.

      KOVERTERINGSKJEMA FOR STØRRELSER FOR DAMESFO 

      Vær oppmerksom på at hvis du har en bredere eller tykkere fot, anbefaler å velge én størrelse større for optimal komfort.

       

      Hvordan måle deg selv

      Byst

      Ta med målebåndet under armhulene og mål rundt den største delen av bysten din

      Mije

      Ta med målebåndet rundt den naturlige midjen og mål mellom den høyeste delen av hoftebenet og nedre ribbeina

      Hofter

      Ta med målebåndet rundt hoftene og mål rundt hele bunnen

       

      Fotlengde

      Mål fra tuppen av den lengste tåen til baksiden av hælen din

      Vollständige Details anzeigen